Свидетельство о регистрации товарного знака RU576194

Пенетрант «Элитест П81 (П82) (П83) (П84)»
Универсальный люминесцентный пенетрант «Элитест П81 (82), (83), (84)» предназначен для нанесения на проверяемые детали для выявления поверхностных дефектов и проведения контроля в ультрафиолетовом свете. В зависимости от необходимой чувствительности контроля пенетрант выпускается в четырех вариантах:
- «Элитест П81» - уровень чувствительности по ГОСТ Р ИСО 3452-2: 1 (низкий),
- «Элитест П82» - уровень чувствительности по ГОСТ Р ИСО 3452-2: 2 (средний),
- «Элитест П83» - уровень чувствительности по ГОСТ Р ИСО 3452-2: 3 (высокий),
- «Элитест П84» - уровень чувствительности по ГОСТ Р ИСО 3452-2: 4 (сверхвысокий).
Пенетрант дает ясный люминесцентный желто-зеленый индикаторный рисунок, видимый в УФ-свете при длине волны 365 нм. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, расслоения, поры.
«Элитест П81 (82), (83), (84)» может использоваться в широком диапазоне температур (0°С ÷ 100°С) для контроля разных материалов в различных областях промышленности.
Рекомендуется к применению в системах электростатического нанесения.
Соответствие стандартам
Продукт соответствует международным и российским стандартам и нормам по ГОСТ Р ИСО, ГОСТ 18442-80, ASME, ASTM, AMS, SAE, QPL, MIL-STD, DIN, RCCM, BC, PMUC.
Класс по ГОСТ Р ИСО 3452-2: тип I, метод A, С
Форма выпуска универсального люминесцентного пенетранта П81, 82, 83, 84:
- Баллончики 400 мл.
- Канистры.
Цвет | Жёлто-зелёный |
Запах | Очень слабый |
Температура вспышки, ºС | > 110 |
Плотность, г/мл | 0,926 |
Коррозионные свойства | В соответствии со стандартом |
Содержание серы, ‰ | < 20 |
Содержание галогенов, ‰ | < 50 |
Содержание хлора, ‰ | 40 |
Содержание натрия, ‰ | < 10 |
Рекомендуется к использованию в наборе:
Разрешительная документация на продукцию
Экспертное заключение Роспотребнадзора № 08-18516 от 12.12.16 - пенетрант люминесцентный Элитест П83:
Таблица совместимости расходных материалов Элитест для капиллярного контроля
Расходники |
Р10 | Р10Т | Э11 | ПР9 | ПР20 | ПР21 | ПР20Т | Система электростатического напыления |
Описание * по ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 |
Р10 | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | × | Очиститель био**, класс 2 (негалогенизированный) | |||
Р10Т | × | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | Очиститель высокотемпературный био**, класс 2 (негалогенизированный) | |||
Э11 | × | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | × | Эмульгатор гидрофильный био** для очищения пенетрантов. Разводится в воде в пропорции 1/20 | ||
ПР9 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | Проявитель порошковый белого цвета, форма a | ||||
ПР20 | ⚫ | ∨ | ⚫ | Проявитель белого цвета на основе ацетона, форма d, e | |||||
ПР21 | ⚫ | ∨ | ⚫ | Проявитель белого цвета на основе растворителя, форма d, e | |||||
ПР20Т | × | ⚫ | × | Проявитель высокотемпературный на основе растворителя, форма d, e | |||||
П42 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ∨ | Красный пенетрант, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, C, D, E |
П52 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | × | Красный пенетрант био**, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С, D, E |
П62 | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Красный пенетрант высокотемпературный, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С, D |
П71 | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Люм. пенетрант высокотемпературный на водной основе, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод A, D |
П72 | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Люм. пенетрант высокотемпературный на водной основе, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод A, D |
П71К | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Концентрат люм. высокотемпературного пенетранта био**, 1/2 (сверхнизкий) уровень чувствительности*, метод A, D |
П81 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод A, С |
П82 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод A, С |
П83 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 3 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С |
П84 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 4 (сверхвысокий) уровень чувствительности*, метод A, С |
П91 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
П92 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
П93 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 3 (высокий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
П94 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 4 (сверхвысокий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
⚫ - рекомендуется использовать; ∨ - можно использовать; × - нельзя использовать
Скачать таблицу совместимости расходных материалов для капиллярного и магнитопорошкового контроля:
Отрасли применения
Методы капиллярной и магнитопорошковой дефектоскопии применяют в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности, на железной дороге, коммунальном хозяйстве, других отраслях для контроля деталей, узлов и готовых изделий.